| Comarch OPT!MA |
Stacjonarnie Opłata za stanowisko |
Comarch e-Optima Miesięczna Opłata Abonamentowa |
| Kasa Bank1 | 99 | bezpłatnie |
| Kasa Bank Plus2 | 199 | 15 |
| Faktury | 99 | 15 |
| Handel | 795 | 69 |
| Handel Plus3 | 1595 | 99 |
| e-Sklep | 1495 | 99 |
| Detal | 595 | 49 |
| Serwis | 595 | 49 |
| CRM | 245 | 19 |
| Analizy | 495 | 59 |
| Pulpit Menedżera | 495 | 39 |
| Obieg Dokumentów | 495 | 39 |
| Księga Podatkowa | 295 | 35 |
| Środki Trwałe | 395 | 29 |
| Księga Handlowa | 1495 | 89 |
| Księga Handlowa Plus4 | 1995 | 125 |
| Płace i Kadry | 995 | 69 |
| Płace i Kadry Plus5 | 1995 | 145 |
| Moduł Zabezpieczający USB | 169 | - |
1 wymagany do modułów Faktury, Handel, Handel Plus, Księga Podatkowa, Księga Handlowa, Księga Handlowa Plus, Płace i Kadry, Płace i Kadry Plus
2 Kasa/Bank Plus nie może występować w ramach jednej instalacji ze zwykłym modułem Kasa/Bank
3 Handel Plus nie może występować w ramach jednej instalacji ze zwykłym modułem Handel
4 Księga Handlowa Plus nie może występować w ramach jednej instalacji ze zwykłym modułem Księga Handlowa
5 Płace i Kadry Plus nie mogą występować w ramach jednej instalacji ze zwykłym modułem Płace i Kadry
|
Comarch OPT!MA dla Biur Rachunkowych |
Stacjonarnie Opłata za stanowisko |
Comarch e-Optima Miesięczna Opłata Abonamentowa |
| Kasa Bank | 99 | bezpłatnie |
| Kasa Bank Plus | 199 | 15 |
| Faktury | 99 | 15 |
| Biuro Rachunkowe | 375 | 35 |
| Księga Podatkowa BR | 375 | 45 |
| Księga Handlowa BR | 1675 | 145 |
| Księga Handlowa Plus BR | 2155 | 179 |
| Płace i Kadry BR | 1155 | 115 |
| Płace i Kadry Plus BR | 2155 | 189 |
| Środki Trwałe BR | 495 | 35 |
| Analizy BR | 745 | 69 |
| Pulpit Menedżera BR | 995 | 79** |
| Obieg dokumentów | 495 | 39 |
| Moduł Zabezpieczający USB | 169 | - |
**opłata za dostęp do dwóch baz danych, opłata za każdą kolejną bazę 19 zł/netto miesięcznie